Código | Nombre | Estatus | Fecha Esperada de Publicación * | Fecha Actual de Publicación | Disponible en íngles | Disponible en español | Disponible para e-file |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1040-PR | Planilla para la Declaración de la Contribución Federal sobre el Trabajo por Cuenta Propia | Completed | 26/01/2021 | 26/01/2021 | N/A | Yes | Yes |
1040-SS | Planilla para la Declaración de la Contribución Federal sobre el Trabajo por Cuenta Propia | Completed | 26/01/2021 | 26/01/2021 | Yes | No | Yes |
480.8 | Planilla de Contribución Sobre Ingresos de Fiduciarios (Sucesiones y Fideicomisos) | Pending | - | - | N/A | N/A | N/A |
480.8(F) | Planilla Informativa Sobre Ingresos de Fideicomisos Revocables o Fideicomisos para Beneficio del Fideicomitente “Grantor Trusts” | Pending | - | - | N/A | N/A | N/A |
482 | Planilla de Contribución Sobre Ingresos de Individuos - Forma Única | Completed | 24/02/2021 | 24/02/2021 | Yes | Yes | Yes |
AS-29 | Planilla de Contribución Sobre la Propiedad Mueble | Pending | - | - | N/A | N/A | N/A |
OCAM | Declaración Sobre Volumen de Negocio | Pending | - | - | Yes | Yes | N/A |
SC 2225 | Planilla Mensual de Arbitrios | Pending | - | - | No | Yes | N/A |
SC 2788 A | Planilla de Contribución sobre Donaciones | Pending | - | - | No | Yes | N/A |
SC 2800 B | Planilla de Contribución Sobre Caudal Relicto | Pending | - | - | No | Yes | N/A |
1040-US | Planilla para la Declaración de la Contribución Federal sobre Ingresos de Individuos | Work in Progress | - | - | Yes | N/A | N/A |
4868 | Application for Automatic Extension of Time To File U.S. Individual Income Tax Return | Pending | - | - | Yes | N/A | N/A |
* Esta fecha de lanzamiento esperada es una fecha tentativa y puede cambiar en cualquier momento dadas las circunstancias en su desarrollo.
Regístrese para recibir actualizaciones de productos, así como el contenido útil y detallado sobre maneras de tener éxito en su industria.