Código | Nombre | Estatus | Disponible en Español | Disponible en Inglés |
Disponible para E-File* |
480.1(SC) | Planilla informativa sobre ingresos de sociedades - Combinada | Pendiente | Sí | Sí | N/A |
480.2 | Planilla de Contribución Sobre Ingresos de Corporaciones | Pendiente | Sí | Sí | Sí |
480.2(AI) | Planilla de la Contribución Especial de 4% de un Asegurado Internacional o de una Entidad Financiera Internacional | Pendiente | Sí | Sí | N/A |
480.2(EC) | Planilla Informativa Sobre Ingresos de Entidades Conducto | Pendiente | Sí | No | Sí |
480.20(U) | Corporaciones y Sociedades Ley 154-2010 | Pendiente | Sí | Sí | N/A |
480.3(II)C | Planilla de Contribución sobre Ingresos para Negocios Exentos bajo el Programa de Incentivos de Puerto Rico Cine | Pendiente | Sí | Sí | N/A |
480.3(II)DI | Planilla de Contribución sobre Ingresos para Negocios Exentos bajo el Programa de Incentivos de Puerto Rico Desarrollo Industrial | Pendiente | Sí | Sí | N/A |
480.3(II)DT | Planilla de Contribución sobre Ingresos para Negocios Exentos bajo el Programa de Incentivos de Puerto Rico Desarrollo Turístico | Pendiente | Sí | Sí | N/A |
480.3(II)EV | Planilla de Contribución sobre Ingresos para Negocios Exentos bajo el Programa de Incentivos de Puerto Rico Energía Verde | Pendiente | Sí | Sí | N/A |
480.3(II)LE | Planilla de Contribución sobre Ingresos para Negocios Exentos bajo el Programa de Incentivos de Puerto Rico Leyes Especial | Pendiente | Sí | Sí | N/A |
480.7(OE) | Planilla Informativa de Organización Exenta de Contribución sobre Ingresos | Pendiente | Sí | No | TBD |
482(C) | Planilla Combinada Socios y Miembros Individuos de Sociedades y Compañias de Responsabilidad Limitada | Disponible | Sí | Sí | N/A |
AS-29 | Planilla de Contribución Sobre la Propiedad Mueble | Pendiente | Sí | Sí | N/A |
OCAM | Declaración Sobre Volumen de Negocio | Pendiente | Sí | Sí | N/A |
SC 2225 | Planilla Mensual de Arbitrios | Pendiente | Sí | Sí | N/A |
SC 225 A | Planilla Mensual de Arbitrios sobre Gasolina, "Gas o Diesel Oil", Combustible, Petróleo Crudo, Derivados y Otras Mezclas de Hidrocarburos | Pendiente | Sí | Sí |
N/A |
Importante:
- Las planillas serán actualizadas a medida que sean publicadas.
- La disponibilidad de la planilla está pendiente a la disponibilidad de la forma.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.