Código | Nombre | Estatus | Disponible en Español | Disponible en Inglés |
Disponible para E-File |
480.1(SC) | Planilla informativa sobre ingresos de sociedades - Combinada | Disponible | Sí | Sí | N/A |
480.2 | Planilla de Contribución Sobre Ingresos de Corporaciones | Disponible | Sí | Sí | Sí |
480.2(AI) | Planilla de la Contribución Especial de 4% de un Asegurado Internacional o de una Entidad Financiera Internacional | Disponible | Sí | Sí | N/A |
480.2(EC) | Planilla Informativa Sobre Ingresos de Entidades Conducto | Disponible | Sí | No | Sí |
480.20(U) | Corporaciones y Sociedades Ley 154-2010 | Disponible | Sí | Sí | N/A |
480.3(II)C | Planilla de Contribución sobre Ingresos para Negocios Exentos bajo el Programa de Incentivos de Puerto Rico Cine | Disponible | Sí | Sí | N/A |
480.3(II)DI | Planilla de Contribución sobre Ingresos para Negocios Exentos bajo el Programa de Incentivos de Puerto Rico Desarrollo Industrial | Disponible | Sí | Sí | N/A |
480.3(II)DT | Planilla de Contribución sobre Ingresos para Negocios Exentos bajo el Programa de Incentivos de Puerto Rico Desarrollo Turístico | Disponible | Sí | Sí | N/A |
480.3(II)EV | Planilla de Contribución sobre Ingresos para Negocios Exentos bajo el Programa de Incentivos de Puerto Rico Energía Verde | Disponible | Sí | Sí | N/A |
480.3(II)LE | Planilla de Contribución sobre Ingresos para Negocios Exentos bajo el Programa de Incentivos de Puerto Rico Leyes Especial | Disponible | Sí | Sí | N/A |
480.7(OE) | Planilla Informativa de Organización Exenta de Contribución sobre Ingresos | Disponible | Sí | No | N/A |
482(C) | Planilla Combinada Socios y Miembros Individuos de Sociedades y Compañias de Responsabilidad Limitada | Disponible | Sí | Sí | N/A |
AS-29 | Planilla de Contribución Sobre la Propiedad Mueble | Disponible | Sí | Sí | N/A |
OCAM | Declaración Sobre Volumen de Negocio | Disponible | Sí | Sí | N/A |
SC 2225 | Planilla Mensual de Arbitrios | Disponible | Sí | Sí | N/A |
SC 225 A | Planilla Mensual de Arbitrios sobre Gasolina, "Gas o Diesel Oil", Combustible, Petróleo Crudo, Derivados y Otras Mezclas de Hidrocarburos | Disponible | Sí | Sí |
N/A |
Importante:
Las planillas restantes serán actualizadas a medida que sean publicadas.
Comentarios
0 comentarios
El artículo está cerrado para comentarios.