Qué es: Cuando una planilla individual se traslada de un año a otro, el sistema lleva automáticamente los montos de base y pérdidas de los Anejos D, J, K, L, M, N, B y R1 al año nuevo. El campo transferido permanece abierto y editable.
Al convertir los formularios (de un año a otro), ahora se transferirán los siguientes datos:
| Campo actual | Campo en el formulario del próximo año fiscal |
| Anejo D, Línea 34, Parte 5 | Anejo D, Columna B, Parte 6 |
| Anejo J, Parte 8 | Anejo J, Parte 8 |
| Anejo K, Parte 7 | Anejo K, Parte 7 |
| Anejo L, Parte 8 | Anejo L, Parte 8 |
| Anejo M, Parte 6 | Anejo M, Parte 6 |
| Anejo N, Parte 6 | Anejo N, Parte 6 |
| Anejo B, Página 1, Línea 1A | Anejo B, Página 2, Línea 2 |
| Anejo R1, Parte 2, Línea 5d | Anejo R1, Parte 2, Línea 5c |
| Anejo R1, Parte 2, Línea 6d | Anejo R1, Parte 1, Línea 1 |
Beneficio para el usuario: Ya no es necesario reingresar manualmente las cifras de pérdidas y bases cada año; el traslado año tras año en las planillas individuales es preciso y sin esfuerzo.
Nota: El campo permanecerá abierto ("entrada de datos") para que pueda ajustar los montos si es necesario.