Qué es: Cuando una planilla de corporación se traslada de un año a otro, el sistema lleva automáticamente las pérdidas y otras cifras de los Anejos D, E & E1, G, T y R1 al año nuevo. El campo transferido permanece abierto y editable.
Al convertir los formularios (de un año a otro), ahora se transferirán los siguientes datos:
| Campo actual | Campo en el formulario del próximo año fiscal |
| Anejo D, Parte 6 | Anejo D, Parte 6 |
| Anejo E & E1, Columna 6 (gastos de depreciación) | Anejo E & E1, Columna 4 |
| Anejo G, Parte I, Líneas 1 a 12 | Anejo G, Parte I, Líneas 1 a 9 |
| Anejo G, Parte I, Línea 14 | Anejo G, Parte I, Línea 11 |
| Anejo G, Parte II, Líneas 1 a 12 | Anejo G, Parte II, Líneas 1 a 9 |
| Anejo G, Parte II, Línea 14 | Anejo G, Parte I, Línea 11 |
| Anejo T, Responsabilidad contributiva | Anejo T, Línea 5 |
| Anejo R1, Parte 2, Línea 5d | Anejo R1, Parte 2, Línea 5c |
| Anejo R1, Parte 2, Línea 6d | Anejo R1, Parte 1, Línea 1 |
Beneficio para el usuario: Ya no es necesario reingresar manualmente las cifras de arrastre cada año; el traslado año tras año en las declaraciones corporativas es preciso y sin esfuerzo.
Nota: El campo permanecerá abierto ("entrada de datos") para que pueda ajustar los montos si es necesario.